Mitgliedschaften
Mitglieder, keine Abonnenten.
Bei Vertical52 hast du kein Abo, sondern eine Mitgliedschaft. Wir garantieren Dir den freien Blick auf die Erde und Du bestimmst ab 2027 mit, wohin unsere Satelliten für euch schauen. Mit deinem Beitrag hilfst Du, dass dieser Blick für alle offen bleibt.
Für dich: drei Stufen
Freund:innen sehen die Konstellation, Mitglieder gestalten sie, Korrespondent:innen arbeiten mit ihr.
| Für Recherchierende | |||
| Freund:in | Mitglied | Korrespondent:in | |
|---|---|---|---|
| 0 € |
25 € im Monat
250 € im Jahr
2 Monate geschenkt
|
1.000 € im Jahr | |
| Für alle, die genauer hinsehen wollen | Für Rechercheur:innen, Freie, Studierende | Für Freie mit vielen Recherchen, NGOs, Exil- und Lokalmedien | |
| Kostenlos starten | Korrespondent:in werden | ||
| Newsletter Stories from Space | enthalten | enthalten | enthalten |
| V52 App | Suche und 3 Verfügbarkeits-Checks im Monat | Volle V52 App mit Uploads und Datenlayern | Volle V52 App mit Uploads und Datenlayern |
| Konstellation | Ergebnisse der Konstellation ansehen | Ab 2027: Gebiete für die Konstellation vorschlagen und abstimmen | Ab 2027: eigene Gebiete in der Konstellation priorisieren |
| Archiv | Vorschau ins Archiv | Archiv ansehen und durchsuchen | Eigene Bilder 12 Monate im Archiv, dazu das Archiv der Konstellation |
| Office Hours mit unseren Analyst:innen | nicht enthalten | 1 Stunde im Monat | 1 Stunde pro Woche |
| Recherchen | nicht enthalten | Einzeln zubuchbar, je 199 € | 12 im Jahr, bis 50 cm Auflösung, Lieferung in 48 Stunden |
| Rechnung | nicht enthalten | Per Rechnung | Per Rechnung |
| Newsletter Stories from Space | enthalten |
|---|---|
| V52 App | Suche und 3 Verfügbarkeits-Checks im Monat |
| Konstellation | Ergebnisse der Konstellation ansehen |
| Archiv | Vorschau ins Archiv |
| Office Hours mit unseren Analyst:innen | nicht enthalten |
| Recherchen | nicht enthalten |
| Rechnung | nicht enthalten |
| Newsletter Stories from Space | enthalten |
|---|---|
| V52 App | Volle V52 App mit Uploads und Datenlayern |
| Konstellation | Ab 2027: Gebiete für die Konstellation vorschlagen und abstimmen |
| Archiv | Archiv ansehen und durchsuchen |
| Office Hours mit unseren Analyst:innen | 1 Stunde im Monat |
| Recherchen | Einzeln zubuchbar, je 199 € |
| Rechnung | Per Rechnung |
| Newsletter Stories from Space | enthalten |
|---|---|
| V52 App | Volle V52 App mit Uploads und Datenlayern |
| Konstellation | Ab 2027: eigene Gebiete in der Konstellation priorisieren |
| Archiv | Eigene Bilder 12 Monate im Archiv, dazu das Archiv der Konstellation |
| Office Hours mit unseren Analyst:innen | 1 Stunde pro Woche |
| Recherchen | 12 im Jahr, bis 50 cm Auflösung, Lieferung in 48 Stunden |
| Rechnung | Per Rechnung |
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer · eine Mitgliedschaft gilt für eine Person · monatliche Mitgliedschaft jederzeit kündbar
Für Redaktionen: eine Partnerschaft für das ganze Team.
Sobald mehrere Konten gebraucht werden, ist es eine Partnerschaft. Drei Pakete, jeweils für ein Jahr, per Rechnung.
| Desk | Newsroom | Flat | |
|---|---|---|---|
| 7.500 € im Jahr | 12.500 € im Jahr | 25.000 € im Jahr | |
| Recherchen | 52 | 75 | unbegrenzt |
| Auflösung | bis 50 cm | bis 30 cm | bis 30 cm |
| Nutzerkonten | 5 | 10 | unbegrenzt |
| Lieferzeit | 24 h | 12 h | 2 h |
| Neue Aufnahmen (Tasking) | 2 im Jahr | 5 im Jahr | unbegrenzt |
| Validierte Analysen | nicht enthalten | 5 im Jahr | unbegrenzt |
| Lizenz | Print + Online | + Broadcast / Partner | alle Nutzungsarten |
| Archiv | eigene Bilder dauerhaft | V52-Gesamtarchiv | V52-Gesamtarchiv |
| Persönlicher Ansprechpartner | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Recherchen | 52 |
|---|---|
| Auflösung | bis 50 cm |
| Nutzerkonten | 5 |
| Lieferzeit | 24 h |
| Neue Aufnahmen (Tasking) | 2 im Jahr |
| Validierte Analysen | nicht enthalten |
| Lizenz | Print + Online |
| Archiv | eigene Bilder dauerhaft |
| Persönlicher Ansprechpartner | nicht enthalten |
| Recherchen | 75 |
|---|---|
| Auflösung | bis 30 cm |
| Nutzerkonten | 10 |
| Lieferzeit | 12 h |
| Neue Aufnahmen (Tasking) | 5 im Jahr |
| Validierte Analysen | 5 im Jahr |
| Lizenz | + Broadcast / Partner |
| Archiv | V52-Gesamtarchiv |
| Persönlicher Ansprechpartner | enthalten |
| Recherchen | unbegrenzt |
|---|---|
| Auflösung | bis 30 cm |
| Nutzerkonten | unbegrenzt |
| Lieferzeit | 2 h |
| Neue Aufnahmen (Tasking) | unbegrenzt |
| Validierte Analysen | unbegrenzt |
| Lizenz | alle Nutzungsarten |
| Archiv | V52-Gesamtarchiv |
| Persönlicher Ansprechpartner | enthalten |
Preise zzgl. Mehrwertsteuer · 30 cm unter Vorbehalt der Verfügbarkeit bei den Anbietern · individuelle Verträge möglich
Help Desk für Exilmedien
Du arbeitest für ein Exilmedium? Über unseren Help Desk unterstützen wir Redaktionen im Exil mit satellitengestützten Recherchen.
Fragen und Antworten
Was ist der Unterschied zwischen Mitglied und Partner?
Mitglied wird man als Person, Partner wird eine Redaktion oder Organisation. Braucht ihr mehrere Konten, ist es eine Partnerschaft.
Kann ich die Stufe wechseln?
Ja, jederzeit in der V52 App. Du hast ein Konto für alles.
Bekomme ich eine Rechnung?
Ja, zu jeder Zahlung, mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Ist der Beitrag eine Spende?
Nein. Vertical52 ist eine GmbH, dein Beitrag ist ein Mitgliedsbeitrag für eine Leistung und steuerlich keine Spende.
Was passiert mit meinen Daten?
Wir nutzen sie nur für deine Mitgliedschaft und den Newsletter. Wer welches Gebiet beauftragt, bleibt vertraulich. Details in der Datenschutzerklärung.